売買土地
北九州市の不動産会社Total Real Estate
売買土地
売買土地物件番号:126
閑静な西新町エリアの住宅街!西門司小学校徒歩約8分・鳥越バス停徒歩3分!国道3号線からのアクセス良好な立地、建築請負条件等ありません。
簡易範囲図
地積測量図
現地写真
前面道路状況1
前面道路状況2
周辺案内図





| 所在地 | 北九州市門司区西新町2丁目11番 |
|---|---|
| 価格 | 790万円 |
| 交通 | JR鹿児島本線門司駅徒歩26分 西鉄バス鳥越停徒歩3分 |
| 小学校 | 西門司小学校 |
|---|---|
| 中学校 | 緑丘中学校 |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地面積 | 142.85m2 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 北側公道約3.6mに約14.8m接道 |
| 現況 | 上物有り |
|---|---|
| 引渡し日 | 相談 |
| 引渡し条件 | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 設備 |
|
|---|---|
| 備考 | ‣建築請負条件等なし ・上物あり(木造2階建住戸) |